可折起透明 Makrolon® 盖 | 可折起不锈钢盖 |
/JULABO2008-023-%E5%8F%AF%E6%8A%98%E8%B5%B7%E9%80%8F%E6%98%8E%20Makrolon%C2%AE%20%E7%9B%96.JPG)
|
可以防止液体蒸发损失,专利的弧形设计可以保证蒸汽冷凝后的液滴不会污染样品 |
8970289 适合TW2 8970286 适合TW8 8970287适合TW12 8970288适合TW20 | 8970259 适合TW2 8970266 适合TW8 8970267适合TW12 8970268适合TW20 |
带空不锈钢平槽盖(含高品质塑料变径圈) 烧杯和三角瓶可以直接防置在固定圈中 | /JULABO2008-023-%E5%B8%A6%E5%AD%94%E4%B8%8D%E9%94%88%E9%92%A2%E5%B9%B3%E6%A7%BD%E7%9B%96.JPG) |
8 970 270 - 单列单孔, 最大直径190 mm 8 970 271 - 双列四孔, 最大直径92 mm 8 970 278 - 双列六孔, 最大直径92 mm 8 970 272 - 单列双孔, 最大直径190 mm 8 970 273 - 双列六孔, 最大直径115 mm | 适合TW8 适合TW8 适合TW12 适合TW20 适合TW20 |
试管架(+80ºC, 聚丙稀材质) 所有聚丙稀材质试管架都不适合TW2使用 | /JULABO2008-023-%E8%AF%95%E7%AE%A1%E6%9E%B6(+80%C2%BAC,%20%E8%81%9A%E4%B8%99%E7%A8%80%E6%9D%90%E8%B4%A8).JPG)
|
8 970 380 - for 60 test tubes, 16/17 mm dia. 8 970 381 - for 90 test tubes, 12/13 mm dia. 8 970 382 - for 90 test tubes, 11/12 mm dia. 8 970 383 - for 21 test tubes, 30 mm dia. | 最大可装试管架数: TW8 TW12 TW20 2 3 4 |
试管架(+100ºC, 不锈钢材质) 其中8 970 330仅适合于TW2使用,其他型号仅适合TW8,TW12,TW20安装 | /JULABO2008-023-%E8%AF%95%E7%AE%A1%E6%9E%B6(+100%C2%BAC,%20%E4%B8%8D%E9%94%88%E9%92%A2%E6%9D%90%E8%B4%A8).JPG)
|
8 970 330 - for 24 test tubes, 16/17 mm dia. 8 970 344 - for 50 test tubes, 16/17 mm dia. 8 970 345 - for 90 test tubes, 12/13 mm dia 8 970 346 - for 90 test tubes, 11/12 mm dia. 8 970 347 - for 21 test tubes, 30 mm dia. | 最大可装试管架数: TW2 TW8 TW12 TW20 1 2 3 4 |
“Aqua-Stabil”浴槽保护液 可以防止藻类和菌类的生长, 颜色变化将指示保护液是否已经失效,以便使用者及时添加新的保护液 | /JULABO2008-023-%E6%B5%B4%E6%A7%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B6%B2.JPG)
|
8 940 006 6瓶/Pack. 100mL/瓶 8 940 012 12瓶/Pack. 100mL/瓶 |
液位调节装置 | /JULABO2008-023-%E6%B6%B2%E4%BD%8D%E8%B0%83%E8%8A%82%E8%A3%85%E7%BD%AE.JPG) |
可以保证浴槽在高温下通过连续补水而保持液位在固定值 可以用做对冷使用,将低温浴液导入浴槽,让浴槽在低于室温下工作 |
| | | | |